光刻胶
型号 | 胶厚 | 分辨率 | 应用场景 | BL PR |
G/I line正胶系列 | 7000Å~12000Å | 0.3um | 0.3um Process | SPR955/PFI-58/AR89 |
10000Å~35000Å | 0.5um | 0.5um Process | MIR701 29CP | |
30000Å~50000Å | 0.5um | 0.5um Process | MIR701 49CP/AZ6130 | |
30000Å~50000Å | 1.5um | Implant/Passivation | IP5800/IP5700 | |
40000Å~80000Å | 1.5um | Implant/Passivation | / | |
2um~10um | 0.8um | Implant/Passivation | ZR8690/CY1000 | |
5um~25um | 5um | Packaging Bumping | P4620 | |
Lift off负胶 | 3um~10um | 2um | Lift off Metal Process | IN057/IN009 |
1.8um~25um | 0.6um | Lift off Metal Process | / |
抗反射涂层
类型 | 型号 | 厚度 | N/K | Etch Rate | BL Barc |
Iline Barc | TUI1000 | 1000Å~2000Å | n@365nm/1.81, k@365nm/0.34 | / | XHRiC-11/16 |
KrF Barc | TUK1000 | 600Å~900Å | n@248nm/1.49, k@248nm/0.42 | 84.4nm/min@CF4/CHF3 | DUV4* |
TUK2000 | 700Å-950Å | n@248nm/1.51, k@248nm/0.197 | 115.2nm/min@CF4/CHF3 | DUV1*2 | |
TUK3000 | 1100Å~1600Å | n@248nm/1.72, k@248nm/0.19 | 165.1nm/min@CF4/CHF3 | AR2*4 | |
ArF Barc | TUA1000 | 700Å~1100Å | n@193nm/1.84, k@193nm/0.33 | 165.1nm/min@CF4/CHF3/N2 | ARC29 |
TUA2000 | 700Å~1000Å | n@193nm/1.8, k@193nm/0.25 | 19.74Å/min@CF4/CHF3/N2 | ARC68 | |
TUA3000 | 180Å~300Å | n@193nm/1.95, k@193nm/0.28 | Fast Etch | ARC2*2-302.8 |
聚酰亚胺
聚酰亚胺
类型 | 厚度 | 分辨率 | Curing温度 | 应用场景 |
低温正性感光PI | 1~25um | 2um(THK 2um) | 180°~250° | 滤波器、功率器件 |
高温正性感光PI | 1~12um | 2um(THK 2um) | 320°~380° | 高压功率器件 |
负性感光PI | 10~20um | 10um | 350° | 高压功率器件 |
非感光PI | 3~25um | 50um | 350° | 高压功率器件 |
超高纯试剂
类别 | 产品 | 包装 | 级别 | ||||
G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | |||
光刻试剂 | 显影液TMAH 2.38% | 5L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
去边液OK73 | 5L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
酸碱 | 硫酸 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
盐酸 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
硝酸 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
氢氟酸 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
氨水 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
过氧化氢 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
溶剂 | 乙醇 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
异丙醇 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
丙酮 | 4L/瓶,20升/瓶,200升/瓶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |